期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249768 | 05 | 小 | |||
3249767 | 06:21 | 8+3+2=13 | 22 | 大 | 错 |
3249766 | 06:17 | 1+0+4=05 | 18 | 大 | 错 |
3249765 | 06:14 | 7+5+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3249764 | 06:10 | 6+5+1=12 | 11 | 小 | 对 |
3249763 | 06:07 | 3+4+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3249762 | 06:03 | 5+9+1=15 | 11 | 小 | 错 |
3249761 | 06:00 | 7+1+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3249760 | 05:56 | 6+7+1=14 | 15 | 大 | 对 |
3249759 | 05:53 | 0+6+1=07 | 07 | 小 | 对 |
3249758 | 05:49 | 6+6+3=15 | 13 | 小 | 错 |
3249757 | 05:46 | 6+0+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3249756 | 05:42 | 1+8+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3249755 | 05:39 | 3+6+2=11 | 22 | 大 | 错 |
3249754 | 05:35 | 1+6+2=09 | 21 | 大 | 错 |
3249753 | 05:32 | 3+0+4=07 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249767 | 13 | 小 | 单 | ||
3249766 | 05 | 小 | 单 | ||
3249765 | 20 | 大 | 双 | ||
3249764 | 12 | 小 | 双 | ||
3249763 | 12 | 小 | 双 | ||
3249762 | 15 | 大 | 单 | ||
3249761 | 14 | 大 | 双 | ||
3249760 | 14 | 大 | 双 | ||
3249759 | 07 | 小 | 单 | ||
3249758 | 15 | 大 | 单 | ||
3249757 | 10 | 小 | 双 | ||
3249756 | 16 | 大 | 双 | ||
3249755 | 11 | 小 | 单 | ||
3249754 | 09 | 小 | 单 | ||
3249753 | 07 | 小 | 单 | ||
3249752 | 14 | 大 | 双 | ||
3249751 | 11 | 小 | 单 | ||
3249750 | 19 | 大 | 单 | ||
3249749 | 19 | 大 | 单 | ||
3249748 | 17 | 大 | 单 | ||
3249747 | 16 | 大 | 双 | ||
3249746 | 16 | 大 | 双 | ||
3249745 | 13 | 小 | 单 | ||
3249744 | 10 | 小 | 双 | ||
3249743 | 18 | 大 | 双 | ||
3249742 | 14 | 大 | 双 | ||
3249741 | 10 | 小 | 双 | ||
3249740 | 18 | 大 | 双 | ||
3249739 | 13 | 小 | 单 | ||
3249738 | 19 | 大 | 单 | ||
3249737 | 14 | 大 | 双 | ||
3249736 | 22 | 大 | 双 | ||
3249735 | 18 | 大 | 双 | ||
3249734 | 26 | 大 | 双 | ||
3249733 | 14 | 大 | 双 | ||
3249732 | 13 | 小 | 单 | ||
3249731 | 16 | 大 | 双 | ||
3249730 | 10 | 小 | 双 | ||
3249729 | 14 | 大 | 双 | ||
3249728 | 06 | 小 | 双 | ||
3249727 | 18 | 大 | 双 | ||
3249726 | 13 | 小 | 单 | ||
3249725 | 09 | 小 | 单 | ||
3249724 | 10 | 小 | 双 | ||
3249723 | 14 | 大 | 双 | ||
3249722 | 21 | 大 | 单 | ||
3249721 | 12 | 小 | 双 | ||
3249720 | 11 | 小 | 单 | ||
3249719 | 20 | 大 | 双 | ||
3249718 | 05 | 小 | 单 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出16 18 14 18 06 19 21 14 20 07 |