期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249792 | 06 | 小 双 | |||
3249791 | 07:45 | 3+3+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3249790 | 07:41 | 3+4+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3249789 | 07:38 | 2+7+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3249788 | 07:34 | 8+5+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3249787 | 07:31 | 5+8+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3249786 | 07:27 | 3+0+3=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3249785 | 07:24 | 8+0+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3249784 | 07:20 | 8+4+5=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3249783 | 07:17 | 8+1+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3249782 | 07:13 | 0+7+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3249781 | 07:10 | 8+1+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3249780 | 07:06 | 3+3+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3249779 | 07:03 | 1+5+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3249778 | 06:59 | 2+9+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249777 | 06:56 | 2+6+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249791 | 15 | 大 | 单 | ||
3249790 | 16 | 大 | 双 | ||
3249789 | 11 | 小 | 单 | ||
3249788 | 14 | 大 | 双 | ||
3249787 | 21 | 大 | 单 | ||
3249786 | 06 | 小 | 双 | ||
3249785 | 10 | 小 | 双 | ||
3249784 | 17 | 大 | 单 | ||
3249783 | 13 | 小 | 单 | ||
3249782 | 07 | 小 | 单 | ||
3249781 | 14 | 大 | 双 | ||
3249780 | 07 | 小 | 单 | ||
3249779 | 15 | 大 | 单 | ||
3249778 | 11 | 小 | 单 | ||
3249777 | 11 | 小 | 单 | ||
3249776 | 16 | 大 | 双 | ||
3249775 | 17 | 大 | 单 | ||
3249774 | 08 | 小 | 双 | ||
3249773 | 10 | 小 | 双 | ||
3249772 | 08 | 小 | 双 | ||
3249771 | 09 | 小 | 单 | ||
3249770 | 10 | 小 | 双 | ||
3249769 | 13 | 小 | 单 | ||
3249768 | 22 | 大 | 双 | ||
3249767 | 13 | 小 | 单 | ||
3249766 | 05 | 小 | 单 | ||
3249765 | 20 | 大 | 双 | ||
3249764 | 12 | 小 | 双 | ||
3249763 | 12 | 小 | 双 | ||
3249762 | 15 | 大 | 单 | ||
3249761 | 14 | 大 | 双 | ||
3249760 | 14 | 大 | 双 | ||
3249759 | 07 | 小 | 单 | ||
3249758 | 15 | 大 | 单 | ||
3249757 | 10 | 小 | 双 | ||
3249756 | 16 | 大 | 双 | ||
3249755 | 11 | 小 | 单 | ||
3249754 | 09 | 小 | 单 | ||
3249753 | 07 | 小 | 单 | ||
3249752 | 14 | 大 | 双 | ||
3249751 | 11 | 小 | 单 | ||
3249750 | 19 | 大 | 单 | ||
3249749 | 19 | 大 | 单 | ||
3249748 | 17 | 大 | 单 | ||
3249747 | 16 | 大 | 双 | ||
3249746 | 16 | 大 | 双 | ||
3249745 | 13 | 小 | 单 | ||
3249744 | 10 | 小 | 双 | ||
3249743 | 18 | 大 | 双 | ||
3249742 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出07 12 07 19 11 22 15 12 11 22 |