期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312700 | 21 | 杀小双 | |||
3312699 | 19:43 | 9+2+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312698 | 19:40 | 8+9+3=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312697 | 19:36 | 8+5+8=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312696 | 19:33 | 9+7+8=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312695 | 18:56 | 7+0+6=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3312694 | 18:53 | 2+3+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3312693 | 18:49 | 4+0+7=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3312692 | 18:46 | 8+0+9=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312691 | 18:42 | 7+2+8=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3312690 | 18:39 | 7+4+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3312689 | 18:35 | 7+6+6=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312688 | 18:32 | 2+5+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3312687 | 18:28 | 1+7+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312686 | 18:25 | 8+8+8=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
3312685 | 18:21 | 6+6+9=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312699 | 17 | 大 | 单 | ||
3312698 | 20 | 大 | 双 | ||
3312697 | 21 | 大 | 单 | ||
3312696 | 24 | 大 | 双 | ||
3312695 | 13 | 小 | 单 | ||
3312694 | 07 | 小 | 单 | ||
3312693 | 11 | 小 | 单 | ||
3312692 | 17 | 大 | 单 | ||
3312691 | 17 | 大 | 单 | ||
3312690 | 14 | 大 | 双 | ||
3312689 | 19 | 大 | 单 | ||
3312688 | 13 | 小 | 单 | ||
3312687 | 13 | 小 | 单 | ||
3312686 | 24 | 大 | 双 | ||
3312685 | 21 | 大 | 单 | ||
3312684 | 20 | 大 | 双 | ||
3312683 | 13 | 小 | 单 | ||
3312682 | 09 | 小 | 单 | ||
3312681 | 16 | 大 | 双 | ||
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 | ||
3312678 | 10 | 小 | 双 | ||
3312677 | 16 | 大 | 双 | ||
3312676 | 10 | 小 | 双 | ||
3312675 | 11 | 小 | 单 | ||
3312674 | 14 | 大 | 双 | ||
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 | ||
3312665 | 18 | 大 | 双 | ||
3312664 | 13 | 小 | 单 | ||
3312663 | 10 | 小 | 双 | ||
3312662 | 20 | 大 | 双 | ||
3312661 | 15 | 大 | 单 | ||
3312660 | 04 | 小 | 双 | ||
3312659 | 21 | 大 | 单 | ||
3312658 | 14 | 大 | 双 | ||
3312657 | 12 | 小 | 双 | ||
3312656 | 20 | 大 | 双 | ||
3312655 | 22 | 大 | 双 | ||
3312654 | 09 | 小 | 单 | ||
3312653 | 01 | 小 | 单 | ||
3312652 | 16 | 大 | 双 | ||
3312651 | 17 | 大 | 单 | ||
3312650 | 04 | 小 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出11 17 16 16 04 12 22 05 06 08 |