期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283659 | 11 | 小 单 | |||
3283658 | 13:31 | 8+8+0=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3283657 | 13:27 | 6+5+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3283656 | 13:24 | 5+8+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3283655 | 13:20 | 4+7+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3283654 | 13:17 | 5+2+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3283653 | 13:13 | 7+5+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3283652 | 13:10 | 4+5+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3283651 | 13:06 | 8+8+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3283650 | 13:03 | 9+8+8=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3283649 | 12:59 | 7+5+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3283648 | 12:56 | 3+7+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3283647 | 12:52 | 2+5+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3283646 | 12:49 | 6+0+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3283645 | 12:45 | 6+6+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3283644 | 12:42 | 7+4+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283658 | 16 | 大 | 双 | ||
3283657 | 12 | 小 | 双 | ||
3283656 | 14 | 大 | 双 | ||
3283655 | 15 | 大 | 单 | ||
3283654 | 13 | 小 | 单 | ||
3283653 | 13 | 小 | 单 | ||
3283652 | 16 | 大 | 双 | ||
3283651 | 18 | 大 | 双 | ||
3283650 | 25 | 大 | 单 | ||
3283649 | 18 | 大 | 双 | ||
3283648 | 19 | 大 | 单 | ||
3283647 | 16 | 大 | 双 | ||
3283646 | 11 | 小 | 单 | ||
3283645 | 15 | 大 | 单 | ||
3283644 | 20 | 大 | 双 | ||
3283643 | 06 | 小 | 双 | ||
3283642 | 11 | 小 | 单 | ||
3283641 | 22 | 大 | 双 | ||
3283640 | 24 | 大 | 双 | ||
3283639 | 10 | 小 | 双 | ||
3283638 | 13 | 小 | 单 | ||
3283637 | 20 | 大 | 双 | ||
3283636 | 15 | 大 | 单 | ||
3283635 | 16 | 大 | 双 | ||
3283634 | 08 | 小 | 双 | ||
3283633 | 04 | 小 | 双 | ||
3283632 | 15 | 大 | 单 | ||
3283631 | 10 | 小 | 双 | ||
3283630 | 07 | 小 | 单 | ||
3283629 | 10 | 小 | 双 | ||
3283628 | 16 | 大 | 双 | ||
3283627 | 16 | 大 | 双 | ||
3283626 | 12 | 小 | 双 | ||
3283625 | 11 | 小 | 单 | ||
3283624 | 20 | 大 | 双 | ||
3283623 | 08 | 小 | 双 | ||
3283622 | 17 | 大 | 单 | ||
3283621 | 09 | 小 | 单 | ||
3283620 | 07 | 小 | 单 | ||
3283619 | 07 | 小 | 单 | ||
3283618 | 14 | 大 | 双 | ||
3283617 | 18 | 大 | 双 | ||
3283616 | 08 | 小 | 双 | ||
3283615 | 22 | 大 | 双 | ||
3283614 | 11 | 小 | 单 | ||
3283613 | 11 | 小 | 单 | ||
3283612 | 13 | 小 | 单 | ||
3283611 | 11 | 小 | 单 | ||
3283610 | 25 | 大 | 单 | ||
3283609 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出13 19 15 10 16 18 20 17 13 05 |