期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264251 | 20 | 双 | |||
3264250 | 06:59 | 6+8+3=17 | 09 | 单 | 对 |
3264249 | 06:55 | 6+3+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3264248 | 06:52 | 4+4+4=12 | 08 | 双 | 对 |
3264247 | 06:48 | 1+0+2=03 | 11 | 单 | 对 |
3264246 | 06:45 | 0+4+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3264245 | 06:41 | 5+5+2=12 | 07 | 单 | 错 |
3264244 | 06:38 | 5+7+0=12 | 08 | 双 | 对 |
3264243 | 06:34 | 1+3+6=10 | 09 | 单 | 错 |
3264242 | 06:31 | 1+0+9=10 | 12 | 双 | 对 |
3264241 | 06:27 | 4+4+4=12 | 23 | 单 | 错 |
3264240 | 06:24 | 9+8+1=18 | 10 | 双 | 对 |
3264239 | 06:20 | 4+2+0=06 | 17 | 单 | 错 |
3264238 | 06:17 | 4+8+8=20 | 22 | 双 | 对 |
3264237 | 06:13 | 8+4+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3264236 | 06:10 | 3+6+0=09 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264250 | 17 | 大 | 单 | ||
3264249 | 18 | 大 | 双 | ||
3264248 | 12 | 小 | 双 | ||
3264247 | 03 | 小 | 单 | ||
3264246 | 08 | 小 | 双 | ||
3264245 | 12 | 小 | 双 | ||
3264244 | 12 | 小 | 双 | ||
3264243 | 10 | 小 | 双 | ||
3264242 | 10 | 小 | 双 | ||
3264241 | 12 | 小 | 双 | ||
3264240 | 18 | 大 | 双 | ||
3264239 | 06 | 小 | 双 | ||
3264238 | 20 | 大 | 双 | ||
3264237 | 15 | 大 | 单 | ||
3264236 | 09 | 小 | 单 | ||
3264235 | 11 | 小 | 单 | ||
3264234 | 23 | 大 | 单 | ||
3264233 | 02 | 小 | 双 | ||
3264232 | 23 | 大 | 单 | ||
3264231 | 19 | 大 | 单 | ||
3264230 | 18 | 大 | 双 | ||
3264229 | 10 | 小 | 双 | ||
3264228 | 23 | 大 | 单 | ||
3264227 | 19 | 大 | 单 | ||
3264226 | 11 | 小 | 单 | ||
3264225 | 14 | 大 | 双 | ||
3264224 | 11 | 小 | 单 | ||
3264223 | 09 | 小 | 单 | ||
3264222 | 12 | 小 | 双 | ||
3264221 | 10 | 小 | 双 | ||
3264220 | 19 | 大 | 单 | ||
3264219 | 14 | 大 | 双 | ||
3264218 | 13 | 小 | 单 | ||
3264217 | 14 | 大 | 双 | ||
3264216 | 14 | 大 | 双 | ||
3264215 | 09 | 小 | 单 | ||
3264214 | 12 | 小 | 双 | ||
3264213 | 20 | 大 | 双 | ||
3264212 | 09 | 小 | 单 | ||
3264211 | 02 | 小 | 双 | ||
3264210 | 14 | 大 | 双 | ||
3264209 | 20 | 大 | 双 | ||
3264208 | 10 | 小 | 双 | ||
3264207 | 10 | 小 | 双 | ||
3264206 | 15 | 大 | 单 | ||
3264205 | 08 | 小 | 双 | ||
3264204 | 14 | 大 | 双 | ||
3264203 | 18 | 大 | 双 | ||
3264202 | 16 | 大 | 双 | ||
3264201 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出14 16 12 15 11 17 16 06 12 23 |